凯悦酒店协议代码(2025年最全的凯悦协议价代码列表)
公司 酒店 协议代码 Bank of America 美国银行 Hyatt 凯 悦 17500 BMW Hya...
| 公司 | 酒店 | 协议代码 |
|---|---|---|
| Bank of America 美国银行 | Hyatt 凯 悦 | 17500 |
| BMW | Hyatt 凯 悦 | 15985 |
| BNP | Hyatt 凯 悦 | NC95864 |
| BP International 英国石油国际 | Hyatt 凯 悦 | 27450 |
| Cisco 思科 | Hyatt 凯 悦 | 79103 |
| Company TVL Rate 公司 TVL 率 | Hyatt 凯 悦 | 86458 |
| Costco 好市多 | Hyatt 凯 悦 | 97920 |
| Credit Lyonnais 里昂信用 | Hyatt 凯 悦 | 88762 |
| Credit Suisse 瑞士信贷 | Hyatt 凯 悦 | 13365 |
| Daimler Benz 戴姆勒奔驰 | Hyatt 凯 悦 | 68083 |
| Deloitte 德勤 | Hyatt 凯 悦 | 66267 |
| GE | Hyatt 凯 悦 | 13516 |
| GE International 通用电气国际 | Hyatt 凯 悦 | 12624 |
| General Electric 通用电气 | Hyatt 凯 悦 | 99800 |
| General Motors 通用汽车 | Hyatt 凯 悦 | 20725 |
| Honda 本田 | Hyatt 凯 悦 | 16700 |
| IBM | Hyatt 凯 悦 | 13307 |
| Li & Fung 利丰 | Hyatt 凯 悦 | NC12964 |
| Lufthansa 汉莎 航空公司 | Hyatt 凯 悦 | 34235 |
| Morgan Stanley 摩根士丹利 | Hyatt 凯 悦 | 13717 |
| Samsung 三星 | Hyatt 凯 悦 | 90010 |
| Samsung 三星 | Hyatt 凯 悦 | 13717 |
| SAP America SAP 美国 | Hyatt 凯 悦 | 23240 |
| Senior Citizen 老年人 | Hyatt 凯 悦 | 57039 |
| TVL Rate TVL 率 | Hyatt 凯 悦 | 24560 |
| TVL Rte | Hyatt 凯 悦 | NC98733 |
| UBS | Hyatt 凯 悦 | 17497 |
相关阅读: